通過多項國際及國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)認證
1994年通過美標UL認證
2001年通過歐標VDE認證
2016年通過IATF16949認證
-
產(chǎn)品名稱:
UL3367硅膠電線電纜
-
產(chǎn)品品牌:
恒星?傳導(dǎo)
-
產(chǎn)品性能:
優(yōu)良的耐燃,耐化學(xué),耐老化性能,
可抗強酸,強堿;
優(yōu)良的抵抗?jié)穸群妥贤饩€性能;
優(yōu)良的電絕緣性能,絕緣電阻大;
優(yōu)良的機械強度性能;
-
產(chǎn)品說明:
執(zhí)行標準:UL758&UL1581
額定電壓:300V
額定溫度:200℃
-
產(chǎn)品分類:
UL認證,VDE認證
-
產(chǎn)品標簽:
UL認證,VDE認證,UL3367
產(chǎn)品描述
| 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 電器特性 ELECTRICAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 線規(guī) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (支/mm) | 最小厚度 (mm) | 平均厚度 (mm) | 直徑 (mm) | 20℃最大直流電阻 (Ω/ km) |
| 26 | 7/0.15±0.008 | 0.33 | 0.38 | 1.30±0.10 | 150 |
| 24 | 7/0.20±0.008 | 0.33 | 0.38 | 1.45±0.05 | 94.2 |
| 22 | 13/0.18±0.008 | 0.33 | 0.38 | 1.65±0.10 | 59.4 |
| 20 | 21/0.18±0.008 | 0.33 | 0.38 | 1.80±0.10 | 36.7 |
| 18 | 33/0.18±0.008 | 0.33 | 0.38 | 2.00±0.10 | 23.2 |
| 16 | 52/0.18±0.008 | 0.33 | 0.38 | 2.35±0.10 | 14.6 |
| 14 | 41/0.25±0.008 | 0.33 | 0.38 | 2.70±0.10 | 8.96 |
